A1 · Verb
abgeben: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 5 strong · Separable prefix · Reflexive
A1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of abgeben
PräsensA1
Present
| ich | gebe ababgebe |
|---|
| du | gibst ababgibst |
|---|
| er/sie/es | gibt ababgibt |
|---|
| wir | geben ababgeben |
|---|
| ihr | gebt ababgebt |
|---|
| sie/Sie | geben ababgeben |
PräteritumA2
Simple past
| ich | gab ababgab |
|---|
| du | gabst ababgabst |
|---|
| er/sie/es | gab ababgab |
|---|
| wir | gaben ababgaben |
|---|
| ihr | gabt ababgabt |
|---|
| sie/Sie | gaben ababgaben |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe abgegeben |
|---|
| du | hast abgegeben |
|---|
| er/sie/es | hat abgegeben |
|---|
| wir | haben abgegeben |
|---|
| ihr | habt abgegeben |
|---|
| sie/Sie | haben abgegeben |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte abgegeben |
|---|
| du | hattest abgegeben |
|---|
| er/sie/es | hatte abgegeben |
|---|
| wir | hatten abgegeben |
|---|
| ihr | hattet abgegeben |
|---|
| sie/Sie | hatten abgegeben |
Futur IB1
Future
| ich | werde abgeben |
|---|
| du | wirst abgeben |
|---|
| er/sie/es | wird abgeben |
|---|
| wir | werden abgeben |
|---|
| ihr | werdet abgeben |
|---|
| sie/Sie | werden abgeben |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde abgegeben haben |
|---|
| du | wirst abgegeben haben |
|---|
| er/sie/es | wird abgegeben haben |
|---|
| wir | werden abgegeben haben |
|---|
| ihr | werdet abgegeben haben |
|---|
| sie/Sie | werden abgegeben haben |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | gebe ababgebe |
|---|
| du | gebest ababgebest |
|---|
| er/sie/es | gebe ababgebe |
|---|
| wir | geben ababgeben |
|---|
| ihr | gebet ababgebet |
|---|
| sie/Sie | geben ababgeben |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | gäbe ababgäbe |
|---|
| du | gäbest abgäbst ab, abgäbest, abgäbst |
|---|
| er/sie/es | gäbe ababgäbe |
|---|
| wir | gäben ababgäben |
|---|
| ihr | gäbet abgäbt ab, abgäbet, abgäbt |
|---|
| sie/Sie | gäben ababgäben |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.