A1 · Verb
reiten: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 1 strong
A1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of reiten
PräsensA1
Present
| ich | reite |
|---|
| du | reitest |
|---|
| er/sie/es | reitet |
|---|
| wir | reiten |
|---|
| ihr | reitet |
|---|
| sie/Sie | reiten |
PräteritumA2
Simple past
| ich | ritt |
|---|
| du | rittestrittst |
|---|
| er/sie/es | ritt |
|---|
| wir | ritten |
|---|
| ihr | rittet |
|---|
| sie/Sie | ritten |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe gerittenbin geritten |
|---|
| du | hast gerittenbist geritten |
|---|
| er/sie/es | hat gerittenist geritten |
|---|
| wir | haben gerittensind geritten |
|---|
| ihr | habt gerittenseid geritten |
|---|
| sie/Sie | haben gerittensind geritten |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte gerittenwar geritten |
|---|
| du | hattest gerittenwarst geritten |
|---|
| er/sie/es | hatte gerittenwar geritten |
|---|
| wir | hatten gerittenwaren geritten |
|---|
| ihr | hattet gerittenwart geritten |
|---|
| sie/Sie | hatten gerittenwaren geritten |
Futur IB1
Future
| ich | werde reiten |
|---|
| du | wirst reiten |
|---|
| er/sie/es | wird reiten |
|---|
| wir | werden reiten |
|---|
| ihr | werdet reiten |
|---|
| sie/Sie | werden reiten |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde geritten habenwerde geritten sein |
|---|
| du | wirst geritten habenwirst geritten sein |
|---|
| er/sie/es | wird geritten habenwird geritten sein |
|---|
| wir | werden geritten habenwerden geritten sein |
|---|
| ihr | werdet geritten habenwerdet geritten sein |
|---|
| sie/Sie | werden geritten habenwerden geritten sein |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | reite |
|---|
| du | reitest |
|---|
| er/sie/es | reite |
|---|
| wir | reiten |
|---|
| ihr | reitet |
|---|
| sie/Sie | reiten |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | ritte |
|---|
| du | rittest |
|---|
| er/sie/es | ritte |
|---|
| wir | ritten |
|---|
| ihr | rittet |
|---|
| sie/Sie | ritten |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.