A1 · Verb
fahren: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 6 strong
A1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of fahren
PräsensA1
Present
| ich | fahre |
|---|
| du | fährst |
|---|
| er/sie/es | fährt |
|---|
| wir | fahren |
|---|
| ihr | fahrt |
|---|
| sie/Sie | fahren |
PräteritumA2
Simple past
| ich | fuhr |
|---|
| du | fuhrst |
|---|
| er/sie/es | fuhr |
|---|
| wir | fuhren |
|---|
| ihr | fuhrt |
|---|
| sie/Sie | fuhren |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe gefahrenbin gefahren |
|---|
| du | hast gefahrenbist gefahren |
|---|
| er/sie/es | hat gefahrenist gefahren |
|---|
| wir | haben gefahrensind gefahren |
|---|
| ihr | habt gefahrenseid gefahren |
|---|
| sie/Sie | haben gefahrensind gefahren |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte gefahrenwar gefahren |
|---|
| du | hattest gefahrenwarst gefahren |
|---|
| er/sie/es | hatte gefahrenwar gefahren |
|---|
| wir | hatten gefahrenwaren gefahren |
|---|
| ihr | hattet gefahrenwart gefahren |
|---|
| sie/Sie | hatten gefahrenwaren gefahren |
Futur IB1
Future
| ich | werde fahren |
|---|
| du | wirst fahren |
|---|
| er/sie/es | wird fahren |
|---|
| wir | werden fahren |
|---|
| ihr | werdet fahren |
|---|
| sie/Sie | werden fahren |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde gefahren habenwerde gefahren sein |
|---|
| du | wirst gefahren habenwirst gefahren sein |
|---|
| er/sie/es | wird gefahren habenwird gefahren sein |
|---|
| wir | werden gefahren habenwerden gefahren sein |
|---|
| ihr | werdet gefahren habenwerdet gefahren sein |
|---|
| sie/Sie | werden gefahren habenwerden gefahren sein |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | fahre |
|---|
| du | fahrest |
|---|
| er/sie/es | fahre |
|---|
| wir | fahren |
|---|
| ihr | fahret |
|---|
| sie/Sie | fahren |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | führe |
|---|
| du | führestführst |
|---|
| er/sie/es | führe |
|---|
| wir | führen |
|---|
| ihr | führetführt |
|---|
| sie/Sie | führen |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.