B1 · Verb
landen: German Conjugation
Auxiliary haben · Weak verb
B1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of landen
PräsensA1
Present
| ich | lande |
|---|
| du | landest |
|---|
| er/sie/es | landet |
|---|
| wir | landen |
|---|
| ihr | landet |
|---|
| sie/Sie | landen |
PräteritumA2
Simple past
| ich | landete |
|---|
| du | landetest |
|---|
| er/sie/es | landete |
|---|
| wir | landeten |
|---|
| ihr | landetet |
|---|
| sie/Sie | landeten |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe gelandetbin gelandet |
|---|
| du | hast gelandetbist gelandet |
|---|
| er/sie/es | hat gelandetist gelandet |
|---|
| wir | haben gelandetsind gelandet |
|---|
| ihr | habt gelandetseid gelandet |
|---|
| sie/Sie | haben gelandetsind gelandet |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte gelandetwar gelandet |
|---|
| du | hattest gelandetwarst gelandet |
|---|
| er/sie/es | hatte gelandetwar gelandet |
|---|
| wir | hatten gelandetwaren gelandet |
|---|
| ihr | hattet gelandetwart gelandet |
|---|
| sie/Sie | hatten gelandetwaren gelandet |
Futur IB1
Future
| ich | werde landen |
|---|
| du | wirst landen |
|---|
| er/sie/es | wird landen |
|---|
| wir | werden landen |
|---|
| ihr | werdet landen |
|---|
| sie/Sie | werden landen |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde gelandet habenwerde gelandet sein |
|---|
| du | wirst gelandet habenwirst gelandet sein |
|---|
| er/sie/es | wird gelandet habenwird gelandet sein |
|---|
| wir | werden gelandet habenwerden gelandet sein |
|---|
| ihr | werdet gelandet habenwerdet gelandet sein |
|---|
| sie/Sie | werden gelandet habenwerden gelandet sein |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | lande |
|---|
| du | landest |
|---|
| er/sie/es | lande |
|---|
| wir | landen |
|---|
| ihr | landet |
|---|
| sie/Sie | landen |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | landete |
|---|
| du | landetest |
|---|
| er/sie/es | landete |
|---|
| wir | landeten |
|---|
| ihr | landetet |
|---|
| sie/Sie | landeten |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.