B1 · Verb
treten: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 5 strong
B1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of treten
PräsensA1
Present
| ich | trete |
|---|
| du | trittst |
|---|
| er/sie/es | tritt |
|---|
| wir | treten |
|---|
| ihr | tretet |
|---|
| sie/Sie | treten |
PräteritumA2
Simple past
| ich | trat |
|---|
| du | tratesttratst |
|---|
| er/sie/es | trat |
|---|
| wir | traten |
|---|
| ihr | tratet |
|---|
| sie/Sie | traten |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe getretenbin getreten |
|---|
| du | hast getretenbist getreten |
|---|
| er/sie/es | hat getretenist getreten |
|---|
| wir | haben getretensind getreten |
|---|
| ihr | habt getretenseid getreten |
|---|
| sie/Sie | haben getretensind getreten |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte getretenwar getreten |
|---|
| du | hattest getretenwarst getreten |
|---|
| er/sie/es | hatte getretenwar getreten |
|---|
| wir | hatten getretenwaren getreten |
|---|
| ihr | hattet getretenwart getreten |
|---|
| sie/Sie | hatten getretenwaren getreten |
Futur IB1
Future
| ich | werde treten |
|---|
| du | wirst treten |
|---|
| er/sie/es | wird treten |
|---|
| wir | werden treten |
|---|
| ihr | werdet treten |
|---|
| sie/Sie | werden treten |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde getreten habenwerde getreten sein |
|---|
| du | wirst getreten habenwirst getreten sein |
|---|
| er/sie/es | wird getreten habenwird getreten sein |
|---|
| wir | werden getreten habenwerden getreten sein |
|---|
| ihr | werdet getreten habenwerdet getreten sein |
|---|
| sie/Sie | werden getreten habenwerden getreten sein |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | trete |
|---|
| du | tretest |
|---|
| er/sie/es | trete |
|---|
| wir | treten |
|---|
| ihr | tretet |
|---|
| sie/Sie | treten |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | träte |
|---|
| du | trätest |
|---|
| er/sie/es | träte |
|---|
| wir | träten |
|---|
| ihr | trätet |
|---|
| sie/Sie | träten |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.