C1 · Verb
verschließen: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 2 strong
C1 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of verschließen
PräsensA1
Present
| ich | verschließe |
|---|
| du | verschließt |
|---|
| er/sie/es | verschließt |
|---|
| wir | verschließen |
|---|
| ihr | verschließt |
|---|
| sie/Sie | verschließen |
PräteritumA2
Simple past
| ich | verschloss |
|---|
| du | verschlossestverschlosst |
|---|
| er/sie/es | verschloss |
|---|
| wir | verschlossen |
|---|
| ihr | verschlosst |
|---|
| sie/Sie | verschlossen |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe verschlossen |
|---|
| du | hast verschlossen |
|---|
| er/sie/es | hat verschlossen |
|---|
| wir | haben verschlossen |
|---|
| ihr | habt verschlossen |
|---|
| sie/Sie | haben verschlossen |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte verschlossen |
|---|
| du | hattest verschlossen |
|---|
| er/sie/es | hatte verschlossen |
|---|
| wir | hatten verschlossen |
|---|
| ihr | hattet verschlossen |
|---|
| sie/Sie | hatten verschlossen |
Futur IB1
Future
| ich | werde verschließen |
|---|
| du | wirst verschließen |
|---|
| er/sie/es | wird verschließen |
|---|
| wir | werden verschließen |
|---|
| ihr | werdet verschließen |
|---|
| sie/Sie | werden verschließen |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde verschlossen haben |
|---|
| du | wirst verschlossen haben |
|---|
| er/sie/es | wird verschlossen haben |
|---|
| wir | werden verschlossen haben |
|---|
| ihr | werdet verschlossen haben |
|---|
| sie/Sie | werden verschlossen haben |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | verschließe |
|---|
| du | verschließest |
|---|
| er/sie/es | verschließe |
|---|
| wir | verschließen |
|---|
| ihr | verschließet |
|---|
| sie/Sie | verschließen |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | verschlösse |
|---|
| du | verschlössestverschlösst |
|---|
| er/sie/es | verschlösse |
|---|
| wir | verschlössen |
|---|
| ihr | verschlössetverschlösst |
|---|
| sie/Sie | verschlössen |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.