C2 · Verb
zerschneiden: German Conjugation
Auxiliary haben · Strong verb · Class 1 strong
C2 Word entry, examples and audio →
All tenses
Every form of zerschneiden
PräsensA1
Present
| ich | zerschneide |
|---|
| du | zerschneidest |
|---|
| er/sie/es | zerschneidet |
|---|
| wir | zerschneiden |
|---|
| ihr | zerschneidet |
|---|
| sie/Sie | zerschneiden |
PräteritumA2
Simple past
| ich | zerschnitt |
|---|
| du | zerschnittestzerschnittst |
|---|
| er/sie/es | zerschnitt |
|---|
| wir | zerschnitten |
|---|
| ihr | zerschnittet |
|---|
| sie/Sie | zerschnitten |
PerfektA1
Present perfect
| ich | habe zerschnitten |
|---|
| du | hast zerschnitten |
|---|
| er/sie/es | hat zerschnitten |
|---|
| wir | haben zerschnitten |
|---|
| ihr | habt zerschnitten |
|---|
| sie/Sie | haben zerschnitten |
PlusquamperfektB1
Past perfect
| ich | hatte zerschnitten |
|---|
| du | hattest zerschnitten |
|---|
| er/sie/es | hatte zerschnitten |
|---|
| wir | hatten zerschnitten |
|---|
| ihr | hattet zerschnitten |
|---|
| sie/Sie | hatten zerschnitten |
Futur IB1
Future
| ich | werde zerschneiden |
|---|
| du | wirst zerschneiden |
|---|
| er/sie/es | wird zerschneiden |
|---|
| wir | werden zerschneiden |
|---|
| ihr | werdet zerschneiden |
|---|
| sie/Sie | werden zerschneiden |
Futur IIB2
Future perfect
| ich | werde zerschnitten haben |
|---|
| du | wirst zerschnitten haben |
|---|
| er/sie/es | wird zerschnitten haben |
|---|
| wir | werden zerschnitten haben |
|---|
| ihr | werdet zerschnitten haben |
|---|
| sie/Sie | werden zerschnitten haben |
Konjunktiv IB2
Subjunctive I, reported speech
| ich | zerschneide |
|---|
| du | zerschneidest |
|---|
| er/sie/es | zerschneide |
|---|
| wir | zerschneiden |
|---|
| ihr | zerschneidet |
|---|
| sie/Sie | zerschneiden |
Konjunktiv IIB1
Subjunctive II, hypothetical
| ich | zerschnitte |
|---|
| du | zerschnittest |
|---|
| er/sie/es | zerschnitte |
|---|
| wir | zerschnitten |
|---|
| ihr | zerschnittet |
|---|
| sie/Sie | zerschnitten |
Forms from Wiktionary, used under CC BY-SA 4.0. See sources.